Công ty TNHH Vật liệu In Nhôm HC là nhà sản xuất chuyên nghiệp các loại tấm in. Công ty có 3 dây chuyền sản xuất tấm PS, CTCP và CTP khép kín, tự động hóa hoàn toàn.
Sản phẩm nhôm HC được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia như Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Ai Cập, v.v., cũng như sang Đông Âu, Đông Nam Á, Tây Á, Châu Phi và các khu vực khác.
Trung tâm kiểm nghiệm của công ty được trang bị đầy đủ các máy móc sản xuất tấm CTP nhiệt, máy CTP có màn hình, máy in thử nghiệm độ bền, nhiều thiết bị kiểm tra điểm cao cấp và máy đo mật độ tia X.
Loại tấm | Tấm PS dương | Tấm CTCP dương (UV-CTP) | Tấm CTP nhiệt |
Độ dày nhôm | 0,15-0,40 mm | 0,15-0,40 mm | 0,15-0,40 mm |
Trạng thái hợp kim nhôm | 1050/1060 H18 | 1050/1060 H18 | 1060 H18 |
Độ nhám bề mặt | 0,60-0,80 µm | 0,40-0,60 µm | 0,40-0,60 µm |
Lớp oxit (khối lượng trên đơn vị diện tích) | 2,5-3,50 g/ m2 | 2,5-3,50 g/ m2 | 2,5-3,50 g/ m2 |
Lớp nhạy sáng (khối lượng trên đơn vị diện tích) | 2,0-2,50 g/ m2 | 1,90-2,00 g/ m2 | 1,60-1,80 g/ m2 |
Phơi sáng | 120-140 MJ/ cm2 | 45-55 MJ/ cm2 | 120-140 MJ/ cm2 |
Khả năng tái tạo điểm ảnh | 2-98% | 2-98% | 1-99% |
Độ phân giải | ≤10 µm | 200 lpp | 200 lpp |
Số lần in | 8-10 vạn bản in | 5-8 vạn bản in | 5-8 vạn bản in |
Bước sóng nhạy sáng | 410 nm | 410 nm | 830 nm |
Thời hạn bảo quản | 18 tháng, tránh ánh sáng, ẩm và nhiệt độ cao. | 18 tháng, tránh ánh sáng, ẩm và nhiệt độ cao. | 18 tháng, tránh ánh sáng, ẩm và nhiệt độ cao. |
Điều kiện lưu trữ | Độ ẩm tương đối ≤ 65%, nhiệt độ ≤ 30°C, chiều cao xếp ≤ 1,5 m | Độ ẩm tương đối ≤ 65%, nhiệt độ ≤ 30°C, chiều cao xếp ≤ 1,5 m | Độ ẩm tương đối ≤ 65%, nhiệt độ ≤ 30°C, chiều cao xếp ≤ 1,5 m |
HC Aluminium luôn cam kết sản xuất tấm PS CTP chất lượng cao, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm, kiểm tra ngẫu nhiên trong quá trình sản xuất và kiểm tra lại trước khi đóng gói để đảm bảo sản phẩm chất lượng cao được giao cho khách hàng.